<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog PPCINDO</title>
	<atom:link href="http://www.ppcindo.com/blog/id/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppcindo.com/blog/id</link>
	<description>Panduan bagi Advertiser dan Publisher PPCINDO</description>
	<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 13:02:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Penghapusan account publisher yang tidak aktif</title>
		<link>http://www.ppcindo.com/blog/id/penghapusan-account-publisher-yang-tidak-aktif.html</link>
		<comments>http://www.ppcindo.com/blog/id/penghapusan-account-publisher-yang-tidak-aktif.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 02:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcindo.com/blog/id/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Mulai 1 November 2009 ppcindo akan memberlakukan aturan baru yaitu :
&#8220;Bagi account publisher yang tidak menampilkan iklan selama 10 hari berturut-turut maka dianggap mengundurkan diri dan account akan dihapus serta pendapatannya akan dianggap hangus. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah publisher yang mendaftar dengan tujuan hanya sekedar coba-coba&#8221;
Untuk tutorial memasang iklan bisa dibaca di :
http://www.ppcindo.com/blog/id/menampilkan-iklan.html
Demikian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppcindo.com/blog/id/penghapusan-account-publisher-yang-tidak-aktif.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat Statistik dan Status Kode Iklan</title>
		<link>http://www.ppcindo.com/blog/id/melihat-statistik-dan-status-kode-iklan.html</link>
		<comments>http://www.ppcindo.com/blog/id/melihat-statistik-dan-status-kode-iklan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 18:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcindo.com/blog/id/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Untuk dapat melihat statistik dan mengetahui status dari kode iklan kita, langkah-langkahnya ialah sebagai berikut :

Klik menu Kode Iklan
Klik Statistik



Pada Kode Iklan yang bersangkutan klik Statistik



Statistik dan Status Kode Iklan


Untuk kode iklan yang statusnya belum disetujui oleh admin, silahkan diubah. Pada umumnya kesalahan ada pada pilihan kategori yang tidak sesuai dengan alexarank situs kita
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppcindo.com/blog/id/melihat-statistik-dan-status-kode-iklan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deposit aktif tapi iklan belum tayang</title>
		<link>http://www.ppcindo.com/blog/id/deposit-aktif-tapi-iklan-belum-tayang.html</link>
		<comments>http://www.ppcindo.com/blog/id/deposit-aktif-tapi-iklan-belum-tayang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>

		<category><![CDATA[budget kampanye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcindo.com/blog/id/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Q : Mengapa iklan belum tayang padahal saya sudah mentrasfer deposit dan deposit saya sudah aktif?
A : Periksa apakah sudah menambahkan Budget Kampanye untuk iklan. Acuan tayangnya iklan bukan deposit yang sudah aktif melainkan sudah ditambahkannya budget kampanye untuk iklan. Baca panduan Menambah budget Kampanye

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppcindo.com/blog/id/deposit-aktif-tapi-iklan-belum-tayang.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menambah Budget Kampanye</title>
		<link>http://www.ppcindo.com/blog/id/menambah-budget-kampanye.html</link>
		<comments>http://www.ppcindo.com/blog/id/menambah-budget-kampanye.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 21:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>

		<category><![CDATA[budget kampanye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcindo.com/blog/id/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Ada kalanya kita sudah membuat iklan sebelum membayar deposit. Jika hal ini terjadi maka setelah kita membayar deposit, kita harus menambahkan budget kampanye agar iklan kita bisa tayang. Berikut ini langkah-langkah untuk menambah budget kampanye :

Klik menu Iklan
 Klik Semua Kampanye




Klik Edit pada kampanye iklan yang akan kita kurangi budget kampanyenya



Pilih Tambah pada bagian budget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppcindo.com/blog/id/menambah-budget-kampanye.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Dollar</title>
		<link>http://www.ppcindo.com/blog/id/kurs-dollar.html</link>
		<comments>http://www.ppcindo.com/blog/id/kurs-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 20:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>

		<category><![CDATA[kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ppcindo.com/blog/id/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Q : Apakah kurs dollar yang dipakai untuk transfer adalah kurs dollar yang dipasang dalam blog ppcindo (Rp. 9.200)?
A : Ya. Untuk saat ini kurs yang dipakai di ppcindo ialah $1 = Rp 9.200,-. Kurs ini ditetapkan pada saat pertama kali ppcindo mulai menggunakan mata uang dollar dengan mengambil nilai tengah pada antara Rate Jual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ppcindo.com/blog/id/kurs-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
